就職状況
 トップページ > 受験生の皆様へ >就職状況

就職状況

就職状況

  科名 修了生数 求職者数 就職者数 就職率
平成20年度 電気システム科 17 17 16 94.1%
自動車整備科 18 18 18 100.0%
OAビジネス科 18 18 14 77.8%
建築技術科 9 9 9 100.0%
機械技術科 16 16 14 87.5%
溶接技術科 15 15 15 100.0%
塗装技術科 16 16 16 100.0%
平成21年度 電気システム科 17 17 17 100.0%
自動車整備科 18 18 18 100.0%
OAビジネス科 16 16 16 100.0%
建築技術科 10 10 10 100.0%
機械技術科 17 17 16 94.1%
溶接技術科 17 17 17 100.0%
塗装技術科 15 15 15 100.0%
(2010.4.26現在)

ページトップへ戻るページトップへ戻る